产品特点:
1、仪器采用微电脑控制,全中文操作界面,可自动完成MOA 测试,绝缘电阻的吸收比、极化指数测试,具有耐压测试、快速测试等功能选项;
2、输出功率大,短路电流大于5mA,即给负载的充电电流为5mA;
3、电磁兼容设计,抗冲击能力强、安规塑壳、携带方便。内置大容量3000mAh 锂电池。智能化充电电路,电池使用寿命长;
4、具有测试完毕自动放电功能,放电过程有声音和文字信息提示。放电至60V 的时间小于10 秒;
5、仪器10 分钟无动作将自动关机。
试验对象:
用于低压避雷器的测量分析。
技术参数:
额定电压 | 测量范围 | |
500V | 测量范围:0 ~ 50GΩ;延长测量范围到:100GΩ | |
测量 | ±(5% 示值+5 个字) (0 ~ 9.99GΩ ) | |
误差 | ±(10% 示值+5 个字) (10.0GΩ~ 39.9GΩ ) | |
±(20% 示值+5 个字) (40.0GΩ~ 100GΩ ) | ||
1kV | 测量范围:0 ~ 100GΩ;延长测量范围到:200GΩ | |
测量 | ±(5% 示值+5 个字) (0 ~ 19.9GΩ ) | |
误差 | ±(10% 示值+5 个字) (20.0GΩ~ 79.9GΩ ) | |
±(20% 示值+5 个字) (80.0GΩ~ 200GΩ) | ||
2.5KV | 测量范围:0 ~ 250GΩ;延长测量范围到:500GΩ | |
测量 | ±(5% 示值+5 个字) (0 ~ 49.9GΩ) | |
误差 | ±(10% 示值+5 个字) (50.0GΩ~ 199GΩ) | |
±(20% 示值+5 个字) (200GΩ~ 500GΩ) | ||
5KV | 测量范围:0 ~ 500GΩ ;延长测量范围到:1000GΩ | |
测量 | ±(5% 示值+5 个字) (0 ~ 99.9GΩ ) | |
误差 | ±(10% 示值+5 个字) (100GΩ~ 199GΩ ) | |
±(20% 示值+5 个字) (200GΩ~ 1000GΩ ) |