| 项目 测试电流 |
技术参数 | 备注 |
| <5mA、2.5A、5A、10A、20A、40A | ||
| 测量范围 | 50μΩ~500mΩ (40A) 100μΩ~1Ω (20A) 500μΩ~2Ω(10A) 1mΩ~4Ω(5A) 2mΩ~8Ω (2.5A) 10Ω-20KΩ (<5mA) |
|
| 最小分辨率 | 0.1μΩ | |
| 准确度 | ±(0.2%±2字) | |
| 显示 | 液晶显示器 | 电阻显示有效数字为 4 位 |
| 数据存储 | 1000组 | |
| 工作环境 | 环境温度:0℃~40℃ 相对湿度: <90%RH,不结露 | |
| 电源 | AC 220V±10V,50Hz±1 Hz | 保险管 10A |
| 最大功耗 | 1000W | |
| 外形尺寸 | 400mm×225mm×350mm | |
| 重量 | 仪器:13Kg 线箱:6.5Kg |




